Prämien Liste Österreich: unter 450 Gramm
| Versicherungssumme (VS) | Private Nutzung | Kommerzielle & private Nutzung | Private Nutzung (mit 10% ÖAMTC-Rabatt ab VS 3 Mio.*) | Kommerzielle & private Nutzung (10% ÖAMTC-Rabatt ab VS 3 Mio.*) |
|---|---|---|---|---|
| € 1 Mio. | € 39,96 | € 89,36 | ||
| € 3 Mio. | € 74,37 | € 133,20 | € 66,93 | € 119,88 |
| € 5 Mio. | € 111,00 | € 194,25 | € 99,90 | € 174,83 |
| € 10 Mio. | € 172,05 | € 316,35 | € 154,85 | € 284,72 |
Prämien Liste Österreich: ab 450 Gramm - 25 kg
| Versicherungssumme (VS) | Private Nutzung | Kommerzielle & private Nutzung | Private Nutzung (mit 10% ÖAMTC-Rabatt ab VS 3 Mio.*) | Kommerzielle & private Nutzung (10% ÖAMTC-Rabatt ab VS 3 Mio.*) |
|---|---|---|---|---|
| € 1 Mio. | € 58,83 | € 94,91 | ||
| € 3 Mio. | € 79,92 | € 138,75 | € 71,93 | € 124,88 |
| € 5 Mio. | € 116,55 | € 199,80 | € 104,90 | € 179,82 |
| € 10 Mio. | € 177,60 | € 321,90 | € 159,84 | € 289,71 |
* ÖAMTC-Rabatt: In der HP wird Prämienrabatt von 10% für aktive ÖAMTC-Mitglieder gewährt; gültig ab € 3 Mio. Versicherungssumme.
+ Mengenrabatt: Bei 3 oder mehr Geräten wird ein Mengenrabatt von 30% erwähnt, der den ÖAMTC-Rabatt ersetzt.
------------------------------------------------------------------------------------
Prämien Liste Deutschland: bis 25 kg
| Versicherungssumme (VS) | Private Nutzung | Kommerzielle & private Nutzung | ||
|---|---|---|---|---|
| € 1 Mio. | € 77,11 | € 115,67 | ||
| € 3 Mio. | € 110,43 | € 165,65 | ||
| € 5 Mio. | € 142,80 | € 214,20 |
+ Mengenrabatt: Bei 3 oder mehr Geräten wird ein Mengenrabatt von 30% gewährt.








